|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | CE840 e CE870 | Tpye: | Peças sobressalentes para impressora Datacard CE840 e CE870 |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 90 dias | Doença: | Novo |
| Preço: | It depends on the quantity of your order | Prazo de pagamento: | T/T |
| Destacar: | Partes de embalagens para cartões de dados CE840 CE870,Partes de substituição para impressoras de cartões de identificação em PVC,Componentes de substituição de embalagens de impressoras de cartões |
||
| Número da parte | Descrição |
|---|---|
| 504139-001 | Folha de alumínio, revestimento, DK azul |
| 504139-002 | Folha, revestimento, preto |
| 504139-003 | Folha de alumínio, revestimento, ouro |
| 504139-004 | Folha de alumínio, revestimento, branco |
| 504139-013 | Folha, revestimento, prata |
| 504461-001 | LISTA, INDENTA, NERA |
| 504461-002 | LISTA, INDENTA, BLANCA |
| 504461-110 | LISTA, INDENT, PANELADO Preto/BLANCO |
| Número da parte | Descrição |
|---|---|
| 504813-011 | FRU, kit de transporte, CEM |
| Número da parte | Descrição |
|---|---|
| 804517-003 | Cordão de energia, América do Norte |
| 809440-001 | Cordão de alimentação internacional - Europa, 10A |
| 809440-003 | Cordão Internacional de Energia - Reino Unido, 10A |
| 809440-004 | Cordão Internacional de Energia - Dinamarca, 10A |
| 809440-005 | Cordão Internacional de Energia - Índia, 10A |
| 809440-007 | Cordão Internacional de Energia - Itália, 10A |
| 809440-008 | Cordão de alimentação internacional - Suíça, 10A |
| 809440-009 | Cordão Internacional de Energia - China, 10A |
| 809440-010 | Cordão Internacional de Energia - Austrália, 10A |
| 809440-011 | Cordão Internacional de Energia - Israel, 10A |
| 809440-012 | Cordão Internacional de Energia - Brasil, 10A |
| 809445-001 | Cabo de alimentação internacional - Japão, 7A, 125V |
| Número da parte | Descrição | Conexões |
|---|---|---|
| 505286-001 | CABLE ASSY, RJ12 PATCH | Cabo de dados entre o embosser e a impressora. |
| 504601-001 | CABLE ASSY, MOTOR, 32 IN | Conector J20 na placa de controlo do Embosser para o motor X-Transport. |
| 504656-001 | CABLE ASSY, MOTOR, 4 IN | Conector J3 na montagem de transporte para motor de transporte Y. |
| 504508-001 | CABLE ASSY, RFID ENCODER | Conector J15 no quadro de controlo do embossador para o RFID de folha de topo. |
| Outros produtos de limpeza | CABLE ASSY, TPH | Conector J20 na placa de controlo do embossador para o conector J1 na montagem interestágio. |
| 810960-001 | CABLE, FLAT FLEX, 0,100 C/C, 14 COND, 31,25 em comprimento | Conector J20 na placa de controlo do embossador para o conector J1 na montagem de transporte. |
| 504599-001 | CABLE ASSY, MOTOR, 7 IN | Conector J21 na placa de controlo do Embosser para o motor de camada superior do Embosser 1. |
| 504600-001 | CABLE ASSY, MOTOR, 25 IN | Conector J22 na placa de controlo do Embosser para o motor da camada inferior do Embosser 1. |
| 504598-001 | CABLE ASSY, MOTOR, TRANSPORTO | Conector J11 na placa de controlo do Embosser para o motor de 1 roda do Embosser. |
| Número da parte | Descrição |
|---|---|
| 506222-001 | Cabos de ensaio de alarme |
| 511509-901 | O instrumento de ajustamento da montagem de transporte de saída (OPÇÃO KIOSK) |
| Número da parte | Descrição |
|---|---|
| 504244-001 | Portão, acesso |
| 504248-001 | COVER, CABLE |
| 504261-001 | INCLUSÃO, SUPERIOR |
| 504269-001 | LOCK, ROTARY |
| HSD012600 | NUTAS DE PRESSÃO, 5/8 EJA |
| 504612-001 | NOME, LOGO |
| 504235-001 | RECESS, PODER |
| 504237-001 | BEZEL, FRONTE |
| 505417-001 | Paul, feche a porta. |
| 506671-001 | COVER, CABEL, INSERT |
| 505437-001 | FERREIRA à esquerda, TORSIÃO, PORTA |
| 505438-001 | FORMAÇÃO Direita, TORSIÃO, PORTA |
| 804850-016 | Para o ensaio, utilizar o método de ensaio de ensaio de ensaio. |
| 808625-010 | ACTUATOR, SENSOR PROX |
| Número da parte | Descrição |
|---|---|
| 811004-001 | Bloqueio, chave, tubular, chave igual, 90 DEG CCW |
| 505211-001 | Interrupção ASSY, PROX, INTERLOCK |
| 505408-001 | Striker, fechar a porta. |
| 505428-001 | PRIMEIRA PRESENTAÇÃO, fechadura da porta |
| 80007-5005 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos da categoria A deve ser igual ou superior a: |
| 806850-611 | Para efeitos do presente regulamento, o número de equipamento deve ser o seguinte: |
| 504204-001 | BEZEL, PRODUÇÃO |
| 504788-001 | Portas, saídas |
| 546292-001 | Opção, KENINGTON LOCK (inclui o ponto 50a) |
| 54699-9401 | Placa, apoio, bloqueio. |
| 810946-001 | Fonte de alimentação, UNIV, 24V, 250W |
Pessoa de Contato: Elin Chen
Telefone: +86 13926975636