|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Impressora de cartões de identificação Datacard SD460 e peças sobressalentes | Número do modelo: | SD460 |
|---|---|---|---|
| Marca: | Cartão de dados | Tecnologia de impressão: | Sublimação de corantes direta para cartão/transferência térmica de resina |
| Conectividade: | USB 2.0 bidirecional de alta velocidade; Ethernet 10 Base-T/100-Dase-TX (com luz de atividade) | Garantia: | 3 meses |
| Doença: | Novo / reformado | ||
| Destacar: | Impressora de cartão de dados,Impressora de cartões de PVC,Impressora de cartões de desempenho máximo |
||
Datacard SD460 ID Impressora de cartões de PVC com peças de substituição para laminadores
Fornecimentos
| Descrição | Número da parte |
| Esfregão de limpeza ¢ 5 embalagens | 507377-001 |
| Cartão de limpeza - 10 embalagens | 552141-002 |
| Conjunto de mangas de limpeza - 5 pacotes | 569946-001 |
| Conjunto de mangas de limpeza - 10 pacotes | 570113-001 |
| Espinha de limpeza | Alimentação animal |
| Montagem do cartucho de fita | 509204-999 |
| Montagem da cabeça de impressão térmica | 546504-999 |
| Kit de fitas coloridas - YMCKT (250 rendimentos) | 534000-002 |
| Kit de fita de cores - YMCKT (500 rendimento) | 534000-003 |
| Kit de fita de cores - YMCKT (250 painel de curto rendimento) | 534000-004 |
| Kit de fita de cores - kt (1000 rendimentos) | Outros produtos |
| Kit de fita monocromática - Azul escuro (1500 rendimentos) | 532000-003 |
| Kit de fita monocromática - Branco (1500 rendimentos) | 532000-004 |
| Kit de fitas monocromáticas - Vermelho (1500 rendimentos) | 532000-005 |
| Kit de fita monocromática - Prata (1500 rendimentos) | 532000-006 |
| Kit de fita monocromática - Verde (1500 rendimentos) | 532000-007 |
| Kit de fita monocromática - Ouro (1500 rendimentos) | 532000-008 |
| Kit de fitas monocromáticas -Retirada (1500 rendimento) | 532000-009 |
| Kit de fita monocromática - HQ preto (500 rendimento) | 532000-052 |
| Kit de fita monocromática - HQ preto (1500 rendimento) | 532000-053 |
| Kit de fita monocromática - Prata metálica (1500 rendimentos) | 532000-054 |
| Kit de fita monocromática - Ouro metálico (1500 rendimentos) | 532000-055 |
| Cartões de crédito (100 cartões por caixa) | Outros produtos |
Todos os itens de fita listados acima vêm em um kit que inclui a fita, a manga de limpeza e o cartão de limpeza.
Modelo
| Ponto | Número da parte | Descrição | Quantidade |
| 1 | 509204-999 | Montagem do cartucho de fita | 1 |
| 2 | 504789-001 | Cobertura do cartucho de fita | 1 |
| 4 | 508812-001 | Capa do braço de balanço | 1 |
| 6 | Outros produtos de limpeza | Base estendida | 1 |
| 7 | 803349-201 | Pés de base do recinto (aderente) | 4 |
| 8 | 504804-001 | Recinto alargado | 1 |
| 9 | 537009-001 | Base da bandeja | 1 |
Caixa de entrada de 100 cartões
| Ponto | Número da parte | Descrição | Quantidade |
| 1 | 504802-001 | Conjunto de entrada de 100 cartões (incluindo capa e tampa) | 1 |
| 2 | 504784-001 | 25 Cobertura de saída do cartão | 1 |
| 3 | Outros produtos de limpeza | Painel de interface com LCD | 1 |
| 4 | 504785-029 | Bandeira da frente (em branco) | 1 |
| 6 | N/A | Ver Quadro do Hopper de entrada na página 13. | 1 |
Quadro do Hopper de entrada
| Ponto | Número da parte | Descrição | Quantidade |
| 1 | 543759-001 | Selecionar bloco de montagem | 1 |
| 2 | 543871-001 | Reunião de rolos | 1 |
| 3 | Câmara | Portão de Primavera | 1 |
| 4 | 504660-001 | Quadro do Hopper de entrada | 1 |
| 5 | Alimentação animal | Assembleia de Portão de Seleção | 1 |
| 6 | Outros produtos | Elevadores (incluindo eixo de válvula, embreagem e engrenagem de engrenagem) | 1 |
| 9 | Outros produtos de limpeza | Escolha o motor da fita | 1 |
| 10 | Outros produtos | Equipamento de transmissão de fita | 1 |
| 11 | 810421-008 | Parafusos Torx PH M2X8 | 2 |
Braço de balanço
| Ponto | Número da parte | Descrição | Quantidade |
| 1 | 504229-001 | Montagem do braço de balanço | 1 |
| 2 | Outros produtos de limpeza | Motor de picada/cintura | 1 |
| 3 | Outros produtos | Equipamento de transmissão de fita | 1 |
| 4 | 810421-008 | Parafusos Sems Torx PH M2X8 | 2 |
| 5 | 546504-999 | Montagem da cabeça de impressão térmica | 1 |
| 6 | 538862-001 | Ventilador, 35x35x6 | 1 |
Trem de condução, lado direito.
| Ponto | Número da parte | Descrição | Quantidade |
| 1 | 810450-001 | Amplificador, tamanho 2 | 1 |
| 2 | Alimentação animal | Primavera, torção, braço de balanço | 1 |
| 3 | Outros produtos | Rodas de apoio | 1 |
| 4 | Outros produtos | Câmera de engrenagem | 1 |
| 5 | Outros produtos | Equipamento de câmara | 1 |
| 6 | Outros produtos | Slide da câmara | 1 |
| 7 | Outros produtos | Eixo de camadas | 1 |
| 8 | Outros produtos | Roller de reserva de registo | 1 |
| 9 | Outros produtos | Suporte de rolos de reserva | 3 |
| 10 | 505560-001 | Primavera de reserva | 3 |
| 11 | Câmara de deputados | Rolo de limpeza superior | 1 |
| 12 | 551471-001 | Primavera de guia de cartão | 1 |
| 13 | 505542-001 | Guia do cartão | 1 |
| 14 | Outros produtos de limpeza | Capstan, mangas de rolos (Só com faixa não magnética) | 1 |
Trem de condução, lado esquerdo.
| Ponto | Número da parte | Descrição | Quantidade |
| 1 | Outros produtos | Slide da câmara | 1 |
| 2 | 568093-001 | Primavera de tensão da correia | 1 |
| 3 | Outros produtos | Rodas de accionamento de limpeza | 1 |
| 4 | 505560-001 | Primavera de reserva | 3 |
| 5 | Outros produtos | Suporte de rolos de reserva | 3 |
| 6 | Câmara | Pulley de tração de flanco 35T | 2 |
| 7 | Outros produtos | Tensificador de cinto | 1 |
| 8 | 554202-001 | Cinturão de regulação 6MM W 334T P 2MM STD | 1 |
| 9 | Outros produtos de limpeza | Placa do cinto | 1 |
| 10 | Outros produtos de limpeza | Montagem do motor de registo | 1 |
| 11 | Outros produtos de limpeza | Pulley de passeios | 5 |
| 13 | Outros produtos | Rodas de accionamento | 1 |
| 14 | Outros produtos de limpeza | Cam | 1 |
| 15 | Outros produtos | Montura de rolos de placas | 1 |
| 16 | Outros produtos | Placa de rolos de chapa | 1 |
Componentes diversos
| Ponto | Número da parte | Descrição | Quantidade |
| 1 | 552143-002 | Pincel estático adesivo | 2 |
| 2 | 566406-001 | Tabela de Antenas RFID | 1 |
| 3 | 566752-001 | Sensor de fecho de cabeça, faixa refletora | 1 |
| 4 | 566751-001 | Input de cartão, saída de cartão e sensores de câmera de casa, fenda larga | 3 |
| 5 | 569419-001 | Rodas de porta | 1 |
| 6 | 809428-206 | Parafuso Sems Torx PH M3X8 | 4 |
| 7 | 504226-001 | Clipe de retenção de arame | 5 |
| 8 | Alimentação animal | Montagem do motor de câmera | 1 |
| 9 | 809561-005 | Ferrite de contas | 1 |
| 10 | 506335-994 | Engenheiro de impressão PWB (SD260L Standard D3) | 1 |
| 506339-994 | Equipamento PWB para motor de impressão (SD360 padrão D3) | ||
| 506339-995 | Engenho de impressão PWB (SD360 Open Card D3) | ||
| 507428-998 | Equipamento PWB para motor de impressão (SD460 padrão D3) | ||
| 11 | Outros produtos | Montagem de motores de transporte | 1 |
| 12 | 504228-999 | Reunião de transporte | 1 |
| 13 | Alimentação animal | Placa de codificação magnética (movimento da fita) | 1 |
Cabos
| Número da parte | Descrição | Conexão | Quantidade |
| Outros produtos de limpeza | Montagem de cabos TPH | Cabeça de impressão para motor de impressão PWB | 1 |
| 535644-001 | Montagem do cabo de codificação de sensores | Placa RFID para motor de impressão PWB | 1 |
| 535644-001 | Montagem do cabo de codificação de sensores | Encoder magnético para motor de impressão PWB | 1 |
| 809519-001 | Equipamento para câmaras USB de 6FT (com ferrita) | Impressora USB para PC USB. | 1 |
| 809561-005 | Ferrite de contas | Esferas de ferrite instaladas em torno dos cabos do ventilador de cabeça de impressão e do motor da fita. |
Fornecimento de energia e cabos
| Número da parte | Descrição | Quantidade |
| 804517-003 | Cordão de alimentação US/NA. 10A, 18GA 3CND, 125VAC | 1 |
| 809440-001 | Cordão de alimentação internacional ¥ Europa, 10A | 1 |
| 809440-003 | Cordão de alimentação internacional UK, 10A | 1 |
| 809440-004 | Cordão de alimentação internacional, Dinamarca, 10A | 1 |
| 809440-005 | Cordão de alimentação internacional Índia, 10A | 1 |
| 809440-007 | Cordão de alimentação internacional, Itália | 1 |
| 809440-008 | Cordão de alimentação internacional, Suíça, 10A | 1 |
| 809440-009 | Cordão de alimentação internacional | 1 |
| 809440-010 | Cordão de alimentação internacional Austrália 10A | 1 |
| 809440-011 | Cordão Internacional de Energia ∙ Israel, 10A | 1 |
| 809440-012 | Cordão de alimentação internacional Brasil, 10A | 1 |
| 809445-001 | Cordão de alimentação internacional, Japão, 7A, 125V | 1 |
| 810499-001 | Fornecimento de energia | 1 |
Faixa não magnética
| Ponto | Número da parte | Descrição | Quantidade |
| 1 | Outros produtos | Ponte de fita | 1 |
| 2 | 552143-002 | Pincel estático adesivo | 1 |
| 3 | Outros produtos | Suporte de rolos de reserva | 1 |
| 4 | Outros produtos de limpeza | Primavera de reserva | 1 |
| 5 | Outros produtos de limpeza | Capa de rolos de Capstan | 1 |
| 6 | Outros produtos | Roller de reserva de registo | 1 |
| 7 | 566753-001 | Sensor de índice de fita, fotocélula refletora de fita | 1 |
Opção de faixa magnética, ISO (IAT), JIS (NTT)
| Ponto | Número da parte | Descrição | Quantidade |
| 1 | Outros produtos de limpeza | Primavera de reserva | 1 |
| 2 | 538849-001 | Bracket de montagem do codificador | 1 |
| 3 | 806850-410 | Parafuso de torção | 1 |
| 4 | 811312-001 | Encodificador óptico | 1 |
| 5 | 809429-108 | Parafuso Phillips | 2 |
| 6 | 538819-001 | Montagem de cabo de codificação de faixa magnética | 1 |
| 7 | 807519-104 | Paragem. | 2 |
| 8 | 569585-001 | Tabela de banda magnética | 1 |
| 9 | Outros produtos | Leia/Escreva MS Head 3-Track Gimbal ISO | 1 |
| Outros produtos | Leia/Escreva MS 1-Track Gimbal JIS | ||
| 10 | 538891-001 | Montura do roqueiro de faixa magnética | 1 |
Opções de cartão inteligente
| Ponto | Número da parte | Descrição | Quantidade |
| 2 | Câmara de deputados | Cobertura da base do cartão inteligente | 1 |
| 4 | 541756-001 | Montagem de cabos, opção de cartão inteligente para a placa principal | 1 |
| 5 | 535349-001 | Contacto Smart Card Mount | 1 |
| 6 | Outros produtos | Guia de cartão inteligente | 1 |
| 7 | Outros produtos de limpeza | Opção Interface PWA Assembly | 1 |
| 8 | 566751-001 | Celular fotovoltaica de fenda larga (registo de cartão inteligente) | 1 |
| 9 | 552143-002 | Pincel estático adesivo | 1 |
| 10 | Câmara | Base de cartões inteligentes, duplex | 1 |
| 12 | 569419-001 | Rodas de porta | 1 |
| 13 | 503396-001 | Estação de Cartão Inteligente | 1 |
| Opções do leitor de cartão inteligente | |||
| Ponto | Número da parte | Descrição | Quantidade |
| Identificação de duplo contacto/só cartão inteligente sem contacto | |||
| Ponto | Número da parte | Descrição | Quantidade |
| 3 | 566348-001 | Tabela de Bloco de Contato de Cartão Inteligente | 1 |
| - Não. | 503185-001 | Montagem de cabos, cartão inteligente duplo | 1 |
| 14 | 80759-011 | Paragem. | 2 |
| 15 | 509443-999 | Leitor duplo de cartões inteligentes | 1 |
| Somente leitor/escritor de cartões iCLASS ou pcProx | |||
| Ponto | Número da parte | Descrição | Quantidade |
| 16 | 810040-001 | iCLASS Leitura/Escrita, USB | 1 |
| 810040-002 | iCLASS Somente leitura, USB | 1 | |
| 810280-001 | pcProx Somente leitura, USB | 1 | |
| 811158-001 | pcProx Plus Somente leitura, USB | 1 | |
| Apenas cartão inteligente de fio único duplo | |||
| Ponto | Número da parte | Descrição | Quantidade |
| 3 | 566348-001 | Tabela de Bloco de Contato de Cartão Inteligente | 1 |
| - Não. | 506265-001 | Montagem de cabos, cartão inteligente dual | 1 |
| - Não. | 504502-001 | Montagem de cabos, USB duplo | 1 |
| 17 | 810726-001 | Dual Single Wire Dual Smart Card Reader (Líder duplo de cartão inteligente) | 1 |
| 18 | 504328-001 | Placa de hospedagem USB | 1 |
| 19 | 807519-102 | Espaçador, Mini Push-In | 2 |
| 20 | 810129-102 | Em frente, Mini. | 1 |
| Reunião dupla | |||
| Ponto | Número da parte | Descrição | Quantidade |
| 1 | 554279-002 | Rodas duplexes | 2 |
| 2 | 538693-001 | Montagem do quadro de opção | 1 |
| 3 | 807407-021 | Encosto de roteamento de fio | 7 |
| 4 | 566751-001 | Montagem de fotocélulas em grande fenda (casa duplex) | 1 |
| 5 | Outros produtos de limpeza | PWA de controlo das barbatanas | 1 |
| 6 | 538272-001 | Fonte de rolamento de marcha-atrás | 2 |
| 7 | 800257-060 | Pinhas de punho | 2 |
| 8 | 538271-001 | Rodas de estacionamento | 2 |
| 9 | 538617-001 | Montagem do motor passo a passo | 2 |
| - Não. | 503016-001 | Montagem de cabos duplex opcionais (para a placa principal) | 1 |
| Caixa de saída de 100 cartões | |||
| Ponto | Número da parte | Descrição | Quantidade |
| Ver Páginas de Preços | Montagem de saída de 100 cartões | ||
| 1 | 504795-001 | Capacidade de saída: 100 | 1 |
| 2 | 803349-201 | Parafuso auto-aderente | 4 |
| 3 | Câmara | Caixa de pedestal | 2 |
| Opção de bloqueio | |||
| Ponto | Número da parte | Descrição | Quantidade |
| Ver Páginas de Preços | Opção de bloqueio Kensington |
Pessoa de Contato: Elin Chen
Telefone: +86 13926975636